网站导航
红,绿,蓝 | 全彩 |
商标 | 晟昊 |
型号 | SPA系列压铸铝P3-12 |
规格 | 2013SH-P6 |
包装 | 纸箱/木箱 |
参数 国内、外高端客户 国内、外高端客户 国内、外高端客户 国内、外高端客户 国内、外高端客户 国内、外高端客户
序号 名称 SP3 SP5 SP6 SP7 SP10 SP12
钻石版 钻石版 钻石版 钻石版 钻石版 钻石版
产品特性需求 产品特性需求 产品特性需求 产品特性需求 产品特性需求 产品特性需求
1 像素间距 3.90625mm 5.208mm 4.8mm 5mm 10mm 5mm
2 像素组成 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
3 LED封装 SMD2020 SMD3528 SMD3528 SMD3528 DIP346 DIP346
4 像素密度 65536点/平米 36864点/平米 25600点/平米 16384点/平米 9216点/平米 6400点/平米
5 亮度 ≥1000nit黑灯 ≥1500nit黑灯 ≥1500nit黑灯 ≥1500nit黑灯 ≥5500nit黑灯 ≥5500nit黑灯
6 色温 10000K 10000K 10000K 10000K 10000K 10000K
7 扫描方式 1/16 1/8 1/8 1/8 1/4日 1/4
8 箱体尺寸 500X500X80mm 500X500X80mm 500X500X80mm 500X500X80mm 500X500X102mm 500X500X102mm
9 箱体分辨率 128X128 96X96 80X80 64X64 48X48 40X40
10 箱体重量 ≤10Kg ≤10Kg ≤10Kg ≤10Kg ≤12Kg ≤12Kg
11 最大功率 ≤200W/箱 ≤200W/箱 ≤200W/箱 ≤200W/箱 ≤300W/箱 ≤300W/箱
12 平均功率 ≤120W/箱 ≤120W/箱 ≤120W/箱 ≤120W/箱 ≤150W/箱 ≤150W/箱
13 视角 V≥120°,H≥120° V≥120°,H≥120° V≥120°,H≥120° V≥120°,H≥120° V≥120°,H≥120° V≥120°,H≥120°
14 刷新频率 ≥300HZ ≥400HZ ≥400HZ ≥800HZ ≥800HZ ≥800HZ
15 灰度等级 4096-65536 4096-65536 4096-65536 4096-65536 4096-65536 4096-65536
16 防护等级 IP43 IP43 IP43 IP43 IP54 IP54
17 箱体材质 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝 压铸铝
18 最佳视距 3-12米 5-13米 6-16米 6-16米 12-30米 6-16米
19 平均无故障时间 >10000小时 >10000小时 >10000小时 >10000小时 >10000小时 >10000小时
20 对地漏电流 <3.5mA <3.5mA <3.5mA <3.5mA <3.5mA <3.5mA
21 抗电强度 AC1500V AC1500V AC1500V AC1500V AC1500V AC1500V
22 供电电压 AC90--220V AC90--220V AC90--220V AC90--220V AC90--220V AC90--220V
23 使用环境湿度 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90%
24 使用环境温度 -20--+50℃ -20--+50℃ -20--+50℃ -20--+50℃ -20--+50℃ -20--+50℃
企业信息
- 深圳市晟昊光显电子有限公司
- 主营行业:电工电气
- 经营模式:生产厂家
- 成立年份:2005年
- 所在地区:广东 深圳
产品分组
联系方式
- 曹国利 先生 (经理)
- QQ:939264971
- 手机:13689502241
- 电话:86 0755 29308850
- 传真:86