网站导航
黑色 | 棕色 |
商标 | NOK |
型号 | AS系列 |
规格 | 2.62 3.53 5.33 |
包装 | 袋包装 |
旧ARP568 AS568号系列(飞机液压用O-形圈)--(静密封用、AN6227用于动密封)
1.78*66.4 2.62*33 2.62*145.7 3.53*34.52 3.53*158.35 5.33*26.34 5.33*135.9 5.33*608.1 6.98*367.65 3*59.36
1.78*69.6 2.62*34.6 2.62*152.1 3.53*36.1 3.53*164.7 5.33*27.94 5.33*139.05 5.33*633.5 6.98*380.35
1.78*72.75 2.62*36.17 2.62*158.4 3.53*37.69 3.53*171.05 5.33*29.52 5.33*142.25 5.33*658.85 6.98*393.05
1.78*75.9 2.62*37.77 2.62*164.8 3.53*40.87 3.53*177.4 5.33*31.12 5.33*145.45 线径 6.98 6.98*405.3
1.78*82.3 2.62*39.35 2.62*171.1 3.53*44.04 3.53*183.75 5.33*32.69 5.33*148.6 6.98*113.65 6.98*418
1.78*88.6 2.62*40.95 2.62*177.5 3.53*47.22 3.53*190.1 5.33*34.29 5.33*151.75 6.98*116.85 6.98*430.65
1.78*95 2.62*42.52 2.62*183.85 3.53*50.4 3.53*196.45 5.33*37.47 5.33*158.1 6.98*120.05 6.98*443.35
1.78*101.3 2.62*44.12 2.62*190.15 3.53*53.57 3.53*202.8 5.33*40.64 5.33*164.45 6.98*123.2 6.98*456.05
1.78*107.65 2.62*45.7 2.62*196.55 3.53*56.75 3.53*209.15 5.33*43.82 5.33*170.8 6.98*126.35 6.98*468.75
1.78*114.05 2.62*47.3 2.62*202.85 3.53*59.9 3.53*215.5 5.33*46.99 5.33*177.15 6.98*129.55 6.98*481.45
1.78*120.35 2.62*48.9 2.62*209.2 3.53*63.1 3.53*221.85 5.33*50.17 5.33*183.55 6.98*132.75 6.98*494.15
1.78*126.75 2.62*50.47 2.62*215.55 3.53*66.3 3.53*228.2 5.33*53.34 5.33*189.85 6.98*135.9 6.98*506.85
1.78*133.05 2.62*52.07 2.62*221.9 3.53*69.45 3.53*234.5 5.33*56.52 5.33*196.25 6.98*139.05 6.98*532.25
线径 2.62 2.62*53.65 2.62*228.25 3.53*72.6 3.53*240.9 5.33*59.69 5.33*202.55 6.98*142.25 6.98*557.65
2.62*1.25 2.62*55.25 2.62*234.6 3.53*75.8 3.53*247.2 5.33*62.9 5.33*208.9 6.98*145.45 6.98*582.65
2.62*2.06 2.62*56.82 2.62*241 3.53*79 3.53*253.6 5.33*66 5.33*215.25 6.98*148.6 6.98*608.1
2.62*2.85 2.62*58.4 2.62*247.3 3.53*82.15 3.53*266.3 5.33*69.2 5.33*221.6 6.98*151.75 6.98*633.5
2.62*3.64 2.62*60 线径 3.53 3.53*85.3 3.53*278.95 5.33*72.4 5.33*227.95 6.98*158.1 6.98*658.85
2.62*4.42 2.62*61.6 3.53*4.35 3.53*88.5 3.53*291.65 5.33*75.6 5.33*234.3 6.98*164.45 1.42*4.7
2.62*5.24 2.62*63.2 3.53*5.95 3.53*91.7 3.53*304.35 5.33*78.7 5.33*240.7 6.98*170.8 1.63*6.07
2.62*6.02 2.62*64.8 3.53*7.52 3.53*94.85 3.53*329.75 5.33*81.9 5.33*247 6.98*177.15 1.63*7.65
2.62*7.6 2.62*66.35 3.53*9.12 3.53*98 3.53*355.15 5.33*85.1 5.33*253.4 6.98*183.55 1.83*8.92
2.62*9.2 2.62*67.95 3.53*10.7 3.53*101.2 3.53*380.55 5.33*88.3 5.33*266.05 6.98*189.85 1.83*10.52
2.62*10.77 2.62*69.55 3.53*12.3 3.53*104.4 3.53*405.3 5.33*91.45 5.33*278.75 6.98*196.25 1.98*11.89
2.62*12.37 2.62*71.15 3.53*13.87 3.53*107.55 3.53*430.65 5.33*94.6 5.33*291.45 6.98*202.55 2.08*13.46
2.62*13.95 2.62*72.7 3.53*15.47 3.53*110.75 3.53*456.05 5.33*97.8 5.33*304.15 6.98*215.3 2.21*16.36
2.62*15.55 2.62*75.9 3.53*17.04 3.53*120.25 线径 5.33 5.33*101 5.33*329.55 6.98*228 2.46*17.93
2.62*17.12 2.62*82.2 3.53*18.65 3.53*123.4 5.33*10.47 5.33*104.15 5.33*354.95 6.98*240.7 2.46*19.18
2.62*18.72 2.62*88.6 3.53*20.22 3.53*126.6 5.33*12.07 5.33*107.35 5.33*380.35 6.98*253.4 2.95*21.92
2.62*20.3 2.62*94.9 3.53*21.82 3.53*129.8 5.33*13.64 5.33*110.5 5.33*405.3 6.98*266.05 2.95*23.47
2.62*21.9 2.62*101.3 3.53*23.4 3.53*132.95 5.33*15.24 5.33*113.65 5.33*430.65 6.98*278.75 2.95*25.05
2.62*23.47 2.62*107.65 3.53*25 3.53*136.1 5.33*16.82 5.33*116.85 5.33*456.5 6.98*291.45 2.95*26.6
2.62*25.07 2.62*113.95 3.53*26.57 3.53*139.3 5.33*18.42 5.33*120.05 5.33*481.45 6.98*304.15 2.95*29.75
2.62*26.65 2.62*120.35 3.53*28.17 3.53*142.5 5.33*19.99 5.33*123.2 5.33*506.85 6.98*316.85 2.95*34.42
2.62*28.25 2.62*126.7 3.53*29.75 3.53*145.65 5.33*21.59 5.33*126.35 5.33*532.25 6.98*329.55 3*37.47
2.62*29.82 2.62*133 3.53*31.35 3.53*148.8 5.33*23.17 5.33*129.55 5.33*557.65 6.98*342.25 3*43.69
油封
企业信息
- 天津市津金浩德液压密封件有限公司
- 主营行业:五金、工具
- 经营模式:经销批发
- 成立年份:2008年
- 所在地区:天津 天津
产品分组
联系方式
- 刘 先生 (销售部经理)
- QQ:未透露
- 手机:13752568076
- 电话:86 022 60885591
- 传真:86 022 60885573