网站导航
描述
机型 | FG-IIS |
型式 | 壁挂式 |
测量范围 | 0~25%O2 |
显示 | 0.0%~25.0% O2 |
输出 | D.C.4-20mA (选购) |
指示精度 | ±0.5%O2以内 |
警报 | 19% Lo警报 |
偏差 | ±2%FS以内 |
反应时间 | 90%应答:大约10秒以内(由低浓度到高浓度) |
取样方式 | 扩散式 |
暖机时间 | 大约10分钟 |
使用环境温度 | -5 ~ 45℃ |
电源 | AC100±10V50/60Hz50VA MAX. |
附属品 | 电源线3米 |
商标 | 日本第一热研 |
型号 | FG-IIS |
规格 | 机型 FG-IIS 型式 壁挂式 测量范围 0~25%O |
包装 | 纸箱包装 |
利用氧化锆电极之极限电流技术量测氧气浓度。
具高度之精确性及长期稳定性。
架构简单,容易安装维修。
4-20mA信号输出(选购)。
企业信息
- 上海永禄工贸有限公司
- 主营行业:仪器仪表
- 经营模式:招商代理
- 成立年份:2004年
- 所在地区:上海 上海
产品分组
联系方式
- 陈杰 先生
- QQ:未透露
- 手机:13916432520
- 电话:86 021 65177021
- 传真:86 上海 65177025