网站导航
描述
商标 | 江苏信科 |
型号 | DR201 |
规格 | 25*58*121mm |
包装 | 塑料包装 |
数显盐度计 海水比重计
用于含盐溶液检测,海水控制工业和水族馆,海洋,渔场,养殖场中测量海水中的含盐量,和加工食品中溶液中的低盐浓度。或用来检测盐溶液的比重。也可用于医疗机构,高校研究等。
型号 测量标度 编号 测量范围 分辨率 精确度
DR201 (sodium chloride (NaCl) Salinity钠含量 S01 0.0--28.0% 0.1% ±0.2%
Salinity钠含量 S02 0--280‰ 1‰ ±2‰
Specific Gravity比重 S03 1.000-1.217 0.001 ±0.002
Refractive Index折射率 S04 1.3330--1.3900nD 0.0001nD ±0.0003nD
DR202 (sea water) Salinity钠含量 S01 0--100‰ 1‰ ±2‰
Chlorinity含氯量 S02 0--57‰ 1‰ ±2‰
Specific Gravity比重 S03 1.000-1.070 0.001 ±0.002
Refractive Index折射率 S04 1.3330--1.3530nD 0.0001nD ±0.0003nD
产品分组
联系方式
- 田振勇 先生 (销售部经理)
- QQ:83568236
- 手机:15069287678
- 电话:86 0534 6157678
- 传真:86 0534 6157678